SLOVENIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
PRVA LIGA | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
OLIMPIJA | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | |
CELJE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
MARIBOR | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | |
BRAVO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
KOPER | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | |
PRIMORJE | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 27 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | |
MURA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | |
RADOMLJE | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 23 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | |
DOMZALE | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 40 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | |
NAFTA | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 29 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 |
Qualificazione Champions League | Qualificazione Europa League | Spareggio Prva Liga | |||
Retrocessione 2 SNL |